Спорт

Дементьева вылетела из десятки

Елена Дементьева после победы неделю назад на Кубке Кремля и попадания в десятку рейтинга ВТА снова покинула компанию сильнейших. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова занимает 2-е место в рейтинге ВТА и 3-е в чемпионской гонке.

Рейтинг WTA

1. Жюстин Энин (Бельгия) - 5 930 очков

2. Светлана Кузнецова (Россия) - 3 750

3. Елена Янкович (Сербия) - 3 475

4. Ана Иванович (Сербия) - 3 175

5. Мария Шарапова (Россия) - 2 861

6. Серена Уильямс (США) - 2 767

7. Анна Чакветадзе (Россия) - 2 625

8. Винус Уильямс (США) – 2 470

9. Марион Бартоли (Франция) - 2 096

10. Даниэла Хантухова (Словакия) - 2 027

11. Елена Дементьева (Россия) – 2 022

12. Надежда Петрова (Россия) – 1 976

Чемпионская гонка WTA

1. Жюстин Энен (Бельгия) - 5 405 очков

2. Елена Янкович (Сербия) - 4 097

3. Светлана Кузнецова (Россия) - 3 691

4. Ана Иванович (Сербия) - 3 163

5. Серена Уильямс (США) - 2 767

6. Анна Чакветадзе (Россия) - 2 628

7. Винус Уильямс (США) - 2 470

8. Мария Шарапова (Россия) - 2 431

9. Даниэла Хантухова (Словакия) - 2 156

10. Марион Бартоли (Франция) - 2 099

11. Елена Дементьева (Россия) - 2 023

Сообщает Newsinfo.ru